Consulte la cotización actualizada del día: dólares, reales, euros y pesos en guaraníes
Última act.:
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Cotización de monedas | ||
|
|
5.630Subió 50 desde el cierre de ayer | 5.730Subió 30 desde el cierre de ayer |
|
|
1.120Subió 20 desde el cierre de ayer | 1.155Subió 5 desde el cierre de ayer |
|
|
3,20Subió 0,20 desde el cierre de ayer | 3,80Subió 0,10 desde el cierre de ayer |
|
|
6.430Subió 180 desde el cierre de ayer | 6.760Subió 160 desde el cierre de ayer |
| Arbitrajes | ||
|
|
5,00Sin cambio desde ayer | 5,04Bajó 0,02 desde el cierre de ayer |
|
|
1.530Sin cambio desde ayer | 1.630Sin cambio desde ayer |
|
|
1,140Subió 0,020 desde el cierre de ayer | 1,180Subió 0,020 desde el cierre de ayer |
Variación respecto al cierre de ayer
Última act.:
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Cotización de monedas | ||
|
|
5.620Subió 20 desde el cierre de ayer | 5.740Subió 30 desde el cierre de ayer |
|
|
1.110Sin cambio desde ayer | 1.150Sin cambio desde ayer |
|
|
3,40Sin cambio desde ayer | 3,80Sin cambio desde ayer |
|
|
6.340Bajó 30 desde el cierre de ayer | 6.940Sin cambio desde ayer |
| Arbitrajes | ||
|
|
5,00Subió 0,03 desde el cierre de ayer | 5,06Bajó 0,04 desde el cierre de ayer |
|
|
1.540Subió 20 desde el cierre de ayer | 1.620Subió 10 desde el cierre de ayer |
|
|
1,140Sin cambio desde ayer | 1,198Subió 0,003 desde el cierre de ayer |
Variación respecto al cierre de ayer
Última act.:
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Cotización de monedas | ||
|
|
5.620Subió 30 desde el cierre de ayer | 5.720Sin cambio desde ayer |
|
|
1.105Subió 15 desde el cierre de ayer | 1.170Sin cambio desde ayer |
|
|
3,40Sin cambio desde ayer | 3,90Sin cambio desde ayer |
|
|
6.400Subió 50 desde el cierre de ayer | 6.900Subió 50 desde el cierre de ayer |
| Arbitrajes | ||
|
|
4,83Subió 0,02 desde el cierre de ayer | 5,14Bajó 0,07 desde el cierre de ayer |
|
|
1.444Subió 8 desde el cierre de ayer | 1.679Sin cambio desde ayer |
|
|
1,124Subió 0,008 desde el cierre de ayer | 1,224Subió 0,003 desde el cierre de ayer |
Variación respecto al cierre de ayer
Última act.:
| Moneda | Compra | Venta |
|---|---|---|
| Cotización de monedas | ||
|
|
5.630Subió 50 desde el cierre de ayer | 5.730Subió 30 desde el cierre de ayer |
|
|
1.120Subió 10 desde el cierre de ayer | 1.155Subió 5 desde el cierre de ayer |
|
|
3,20Subió 0,20 desde el cierre de ayer | 3,80Subió 0,10 desde el cierre de ayer |
|
|
6.430Subió 180 desde el cierre de ayer | 6.760Subió 160 desde el cierre de ayer |
| Arbitrajes | ||
|
|
5,00Sin cambio desde ayer | 5,04Bajó 0,02 desde el cierre de ayer |
|
|
1.530Sin cambio desde ayer | 1.630Sin cambio desde ayer |
|
|
1,140Subió 0,020 desde el cierre de ayer | 1,180Subió 0,020 desde el cierre de ayer |
Variación respecto al cierre de ayer
Ita Cambios S.A. es una institución financiera fundada en 1997, autorizada y regulada por el Banco Central del Paraguay. Nos distinguimos por nuestra solidez, transparencia y competitividad en el mercado cambiario. Anteriormente denominada Cambios Guaira S.A., continuamos nuestra expansión con sucursales estratégicas en Ciudad del Este y Asunción, comprometidos con la excelencia en el servicio.
Más información sobre Ita CambiosPrincipios que guían nuestra gestión
Ofrecemos servicios financieros de excelencia, con tasas competitivas y atención personalizada para satisfacer las necesidades de nuestros clientes.
Operamos con absoluta claridad y rigor en cada transacción, garantizando la confianza y seguridad que el mercado exige.
Actuamos con integridad ética y estricto cumplimiento de las normativas vigentes del Banco Central del Paraguay.
100% en línea y al instante. Como Agentes Autorizados de Western Union, garantizamos total seguridad en cada envío internacional.
Soluciones cambiarias diseñadas para usted
Ofrecemos las mejores tasas del mercado para la compra y venta de divisas. Operaciones ágiles y competitivas para viajes, ahorro o negocios.
Más información sobre Compra y Venta de DivisasSoluciones integrales para empresas con atención preferencial, operador exclusivo y servicio de entrega de divisas en Ciudad del Este.
Más información sobre Servicios CorporativosEnvíe y reciba dinero a nivel mundial al instante. Como agentes autorizados, garantizamos rapidez y total confiabilidad en cada transacción.
Más información sobre Western UnionRealice el pago de facturas de servicios públicos y privados en un solo lugar. Facilitamos sus gestiones diarias con eficiencia.
Más información sobre Pago de ServiciosInformación relevante sobre nuestras operaciones
Contáctenos para recibir asesoramiento personalizado. Estamos para ayudarle en todas sus operaciones cambiarias.
Contactar ahora